Pro Plan Veterinary Diets🅫 essentialcare🅫 chiot de grandes races nourriture pour chiots
En vedette
- De la dinde comme premier ingrédient
- protéines qui favorise le développement de muscles solides
- Une formule très digestible qui favorise une absorption optimale des éléments nutritifs
- Du calcium et du phosphore qui favorisent des os et des dents en santé
Formats offerts
- 8 kg sac
- 14 kg sac
Description du produit
Formulée expressément pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiots de grandes races
Ingrédients
D849722
Pour plus d'information sur la façon dont nous procurons tous nos ingrédients, consultez Every Ingredient Has a Purpose.
Analyse Garantie
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines Brutes (Min.) | 28,0 % |
Matières Grasses Brutes (Min.) | 13,0 % |
Fibres Brutes (Max.) | 6,0 % |
Humidité (Max.) | 12,0 % |
Acide Linoléique (Min.) | 1,6 % |
Acide Eicosapentanoïque (EPA)(Min.) | 0,1 % |
Acide Docosahexanoïque (DHA)(Min.) | 0,1 % |
Calcium (Ca)(Min.) | 1,1 % |
Phosphore (P) (Min.) | 0,9 % |
Sélénium (Se)(Min.) | 0,35 mg/kg |
Vitamine A (Min.) | 15000 U.I./kg |
Vitamine E (Min.) | 250 U.I./kg |
Acide Ascorbique (Vitamine C)(Min.) | 70 mg/kg |
Glucosamine (Min.) | 400 mg/kg |
Acides Gras Oméga-3 (Min.) | 0,30 % |
Acides Gras Oméga-6 (Min.) | 1,5 % |
Fabriqué aux Etats-Unis. Nestlé Purina Soins des Animaux Familiers Canada. 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, ON L5J 1K8
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité et la condition physique de l’animal. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal
2 Kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM)
Rations quotidiennes recommandées
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement à titre indicatif. Certains ajustements cliniques peuvent s'avérer nécessaires pour assurer une gestion adéquate du poids.
GUIDE D'ALIMENTATION1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talle de la race /Poids à maturité | 11/2 à 5 mois | 6 à 11 mois | 12 à 20 mois | 21 à 24 mois | Après 2 ans | |
lbs | kg | tasses | tasses | tasses | tasses | tasses |
50-75 | 22-35 | 1 3/4 - 5 2/3 | 4 2/3 - 6 2/3 | 3 2/3 - 5 1/2 | 3 1/3 - 5 | Nourrir comme un adulte |
76-100 | 36-45 | 2 1/4 - 5 1/3 | 5 1/4 - 7 1/4 | 5 - 6 1/4 | 5 - 5 3/4 cans | Nourrir comme un adulte |
101-130 | 46-60 | 2 1/3 - 7 1/4 | 5 - 9 1/4 | 5 1/2 - 7 1/2 | 5 2/3 - 7 | Nourrir comme un adulte |
131-155 | 61-70 | 3 - 8 | 6 2/3 - 10 1/4 | 7 - 8 1/3 | 6 3/4 - 7 3/4 | Nourrir comme un adulte |
*Utiliser une tasse à mesurer standard de 250 ml (8 oz), soit l'équivalent d'environ 92 g de nourriture EssentialCare🅫 Chiot de Grandes Races Nourriture pour Chiots
Valeur Calorigène (Calculée)(ÉM)2
3595 kcal/kg331 kcal/tasse