Pro Plan Veterinary Diets🅫 formule sèche pour chiens sénior essentialcare🅫
En vedette
- De la dinde comme premier ingrédient
- Une nourriture à teneur élevée en protéines qui aide à maintenir une masse musculaire maigre
- Une formule très digestible qui favorise une absorption optimale des éléments nutritifs
- Des acides gras oméga-6, dont l’acide linoléique, favorisent une peau et un pelage en santé
Formats offerts
- 3,60 kg sac
- 8 kg sac
- 14,10 kg sac
Description du produit
Formulée expressément pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiens âgés
Ingrédients
F868122
Pour plus d'information sur la façon dont nous procurons tous nos ingrédients, consultez Every Ingredient Has a Purpose.
Analyse Garantie
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines Brutes (Min.) | 28,0 % |
Matières Grasses Brutes (Min.) | 13,0 % |
Fibres Brutes (Max.) | 4,5 % |
Humidité (Max.) | 12,0 % |
Acide Linoléique (Min.) | 1,3 % |
Acide Eicosapentanoïque (EPA)(Min.) | 0,1 % |
Calcium (Ca)(Min.) | 1,0 % |
Phosphore (P) (Min.) | 0,8 % |
Sélénium (Se)(Min.) | 0,35 mg/kg |
Vitamine A (Min.) | 14000 U.I./kg |
Vitamine E (Min.) | 460 U.I./kg |
Acide Ascorbique (Vitamine C)(Min.) | 70 mg/kg |
Glucosamine (Min.) | 600 mg/kg |
Acides Gras Oméga-3 (Min.) | 0,25 % |
Acides Gras Oméga-6 (Min.) | 1,5 % |
Fabriqué aux Etats-Unis. Nestlé Purina Soins des Animaux Familiers Canada. 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, ON L5J 1K8
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité et la condition physique de l’animal. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal
2 Kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM)
Rations quotidiennes recommandées
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement à titre indicatif. Certains ajustements cliniques peuvent s'avérer nécessaires pour assurer une gestion adéquate du poids.
GUIDE D'ALIMENTATION1 | |||
---|---|---|---|
Poids su chien | Ration quotidienne* | ||
lbs | kg | tasses | grammes |
3 - 12 | 1.54 - 5.4 | 1/3 - 1 | 34 - 101 |
13 - 20 | 5.9 - 9.1 | 1 1/4 - 2 1/2 | 126 - 151 |
21 - 35 | 9.5 - 15.9 | 1 1/2 - 2 1/4 | 151 - 227 |
36-50 | 16.3 - 22.7 | 2 1/4 - 2 2/3 | 227 - 269 |
51.75 | 23.1 - 34.0 | 2 2/3 - 3 1/2 | 278 - 353 |
76-100 | 34.5 - 45.4 | 3 1/2 - 4 1/4 | 353 - 429 |
Plus de 100 | Plus de 45.4 | 4 1/4 tasses plus 1/4 de tasse pour chaque tranche 10 lbs (4.5 kg) de poids corporel au-dessus de 100 lbs (45.4 kg) | 413 grammes plums 25 grammes pour chaque tranche 10 lbs (4.5 kg) de poids corporel au-dessus de 100 lbs (45.4 kg) |
*Utiliser une tasse à mesurer standard de 250 ml (8 oz), soit l'équivalent d'environ 101 g de nourriture Formule sèche pour chiens sénior essentialcare🅫.
Valeur Calorigène (Calculée)(ÉM)2
3617 kcal/kg365 kcal/tasse