Pro Plan Veterinary Diets🅫 essentialcare🅫 Formule en boîte pour chiots
Formats offerts
- 368 g boîte
Description du produit
Formulée expressément pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiots
Ingrédients
E850023
Pour plus d'information sur la façon dont nous procurons tous nos ingrédients, consultez Every Ingredient Has a Purpose.
Analyse Garantie
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines Brutes (Min.) | 10,0 % |
Matières Grasses Brutes (Min.) | 7,0 % |
Fibres Brutes (Max.) | 1,5 % |
Humidité (Max.) | 76,0 % |
Acide Docosahexanoïque (DHA) (Min.) | 0,012 % |
Fabriqué aux Etats-Unis. Nestlé Purina Soins des Animaux Familiers Canada. 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, ON L5J 1K8
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité et la condition physique de l’animal. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal
2 Kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM)
Rations quotidiennes recommandées
GUIDE D'ALIMENTATION1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids à maturité | 1-1/2 á 3 mois | 4 á 5 mois | 6 á 8 mois | 9 á 11 mois | 1 á 2 ans | |
lbs | kg | boîtes | boîtes | boîtes | boîtes | boîtes |
2-12 | 1-5 | 1/4 - 1-1/4 | 1/3 - 1-1/4 | 1/3 - 3/4 | 1/3 - 3/4 | Feed as adult |
13-20 | 6-9 | 3/4 - 1-1/2 | 1-1/4 - 1-2/3 | 1-1/3 - 1-2/3 | 1 - 1-1/3 cans | Feed as adult |
21-50 | 10-23 | 3/4 - 2-1/3 | 1-1/2 - 2-3/4 | 1-3/4 - 2-1/2 | 1-1/2 - 2-2/3 | Feed as adult |
51-75 | 24-34 | 1-1/4 - 2-1/2 | 3-1/4 - 3-3/4 | 3-1/3 - 4 | 2-3/4 - 4-1/2 | 2-2/3 - 3-1/3 |
76-100 | 35-45 | 1-1/2 - 2-1/2 | 3-1/4 - 3-2/3 | 3-1/3 - 4-1/4 | 4-1/4 - 4-3/4 cans | 3-1/3 - 3-3/4 |
*NOURRIR COMME UN ADULTE
Mélange avec la nourriture sèche pro plan veterinary dietsMo essentialcareM. Une boîte de 13 oz de ce produit remplace environ 1 tasse de nourriture sèche pour chiots pro plan veterinarv diets🅫 essentialcare🅫.
Divisez les quantités en 3 repas ou plus pour les chiots de 6 mois ou moins et en 2 repas pour les chiots de 7 à 12 mois. Ajuster la ration au besoin de façon à favoriser le maintien d'une condition physique idéale et à éviter la prise de poids. Réfrigérez toute portion non utilisée.
Valeur Calorigène (Calculée)(ÉM)2
1336 kcal/kg492 kcal/boîte