Pro Plan Veterinary Diets🅫 essentialcare🅫 chiot nourriture pour chiots
En vedette
- Du poulet comme premier ingrédient
- Une nourriture à teneur élevée en protéines qui favorise le développement de muscles solides
- Du calcium et du phosphore qui favorisent des os et des dents en santé
Formats offerts
- 3,60 kg sac
- 8 kg sac
Description du produit
Formulée expressément pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiots et des chiennes en gestation ou en phase de lactation
Ingrédients
D849822
Pour plus d'information sur la façon dont nous procurons tous nos ingrédients, consultez Every Ingredient Has a Purpose.
Analyse Garantie
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines Brutes (Min.) | 28,0 % |
Matières Grasses Brutes (Min.) | 17,0 % |
Fibres Brutes (Max.) | 3,0 % |
Humidité (Max.) | 12,0 % |
Acide Linoléique (Min.) | 1,6 % |
Acide Eicosapentanoïque (EPA) (Min.) | 0,1 % |
Acide Docosahexanoïque (DHA) (Min.) | 0,1 % |
Calcium (Ca)(Min.) | 1,1 % |
Phosphore (P) (Min.) | 0,9 % |
Sélénium (Se) (Min.) | 0,35 mg/kg |
Vitamine A (Min.) | 15000 U.I./kg |
Vitamine E (Min.) | 250 U.I./kg |
Acide Ascorbique (Vitamine C)(Min.) | 70 mg/kg |
Glucosamine (Min.) | 400 mg/kg |
Acides Gras Oméga-3 (Min.) | 0,25 % |
Acides Gras Oméga-6 (Min.) | 1,7 % |
Fabriqué aux Etats-Unis. Nestlé Purina Soins des Animaux Familiers Canada. 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, ON L5J 1K8
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité et la condition physique de l’animal. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal
2 Kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM)
Rations quotidiennes recommandées
Taille de la race / Poids à maturité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lb (kg) | 1-1/2 à 3 mois | 4 à 5 months | 6-8 mois | 9 à 11 months | 1 à 2 ans | Après 2 ans | |
lbs | kg | tasses | tasses | tasses | tasses | tasses | tasses |
3-12 | 1.4-5.4 | 1/3 - 1-1/3 | 1/2 - 1-1/3 | 1/2 - 1 1/4 | 1/3 - 1 1/4 | Feed as adult | Feed as adult |
13-20 | 5.9-9.1 | 3/4 - 1-3/4 | 1-1/2 - 2 | 1-2/3 - 1-3/4 | 1 1/3 - 1-3/4 cans | Feed as adult | Feed as adult |
21-50 | 9.5-22.7 | 3/4 - 1-3/4 | 1-3/4 - 3-2/3 | 2-1/4 - 3-1/4 | 1-3/4 - 3-1/3 | Feed as adult | Feed as adult |
51-75 | 23.1-34.0 | 1 - 3 | 4-1/4 - 3-3/4 | 4-1/4 - 5 1/4 | 3 2/3 - 5-2/3 | 3 1/3 - 4 1/4 | Feed as adult |
76-100 | 34.5-45.4 | 3-1/2 - 3-1/4 | 4 - 4-2/3 | 4-1/2 - 5-1/4 | 5 1/4 - 6-1/4 cans | 4 1/4 - 4-3/4 | Feed as adult |
101 and over | 45.5 and over | 3 1/4 tasses plus 1/4 de tasse pour chaque tranche de 4,5 kg (10 lbs) de poids excédant 45 kg (100 lbs) | 4 2/3 tasses plus 1/2 de tasse pour chaque tranche de 4.5 kg (10 lbs) de poids excédant 45 kg (100 lbs) | 5 1/4 tasses plus 1/3 de tasse pour chaque tranche de 4.5 kg (10 lbs) de poids excédant 45 kg (100 lbs) | 4 3/4 tasses plus 1/2 de tasse pour chaque tranche de 4.5 kg (10 lbs) de poids excédant 45 kg (100 lbs) | 4 3/4 tasses plus 1/3 de tasse pour chaque tranche de 4.5 kg (10 lbs) de poids excédant 45 kg (100 lbs) | Nourrir comme un adulte |
*Utiliser une tasse à mesurer standard de 250 ml (8 oz), soit l'équivalent d'environ 118 g de nourriture EssentialCare🅫 Chiot Nourriture pour Chiots.
Valeur Calorigène (Calculée)(ÉM)2
3782 kcal/kg388 kcal/tasse