Pro Plan Veterinary Diets🅫 essentialcare🅫 Adulte Nourriture pour Chiens
En vedette
- Le mélange de fibres naturelles aide à réduire la formation des boules de poils.
- La taurine contribue à la santé des yeux et du cœur
- Faite d’une source de protéines de qualité
Formats offerts
- 3,60 kg sac
- 8 kg sac
- 16 kg sac
Description du produit
Formulée expressément pour répondre aux besoins nutritionnels uniques des chiens adultes.
Ingrédients
D849922
Pour plus d'information sur la façon dont nous procurons tous nos ingrédients, consultez Every Ingredient Has a Purpose.
Analyse Garantie
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines Brutes (Min.) | 26,0 % |
Matières Grasses Brutes (Min.) | 16,0 % |
Fibres Brutes (Max.) | 4,0 % |
Humidité (Max.) | 12,0 % |
Acide Linoléique (Min.) | 1,4 % |
Acide Eicosapentanoïque (EPA) | 0,1 % |
Calcium (Ca) (Min.) | 1,0 % |
Phosphore (P) (Min.) | 0.8 % |
Sélénium (Se) (Min.) | 0,35 mg/kg |
Vitamine A (Min.) | 13000 U.I./kg |
Vitamine E (Min.) | 250 U.I./kg |
Acide Ascorbique (Vitamine C)(Min.) | 70 mg/kg |
Glucosamine (Min.) | 400 ppm |
Acides Gras Oméga-3 (Min.) | 0,45 % |
Acides Gras Oméga-6 (Min.) | 1,5 % |
Fabriqué aux Etats-Unis. Nestlé Purina Soins des Animaux Familiers Canada. 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, ON L5J 1K8
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité et la condition physique de l’animal. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal
2 Kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM)
Rations quotidiennes recommandées
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement à titre indicatif. Certains ajustements cliniques peuvent s'avérer nécessaires pour assurer une gestion adéquate du poids.
GUIDE D'ALIMENTATION1 | |||
---|---|---|---|
Poids corporel | Ration quotidienne* | ||
lbs | kg | tasses | grammes |
3 - 12 | 1.4 - 5.4 | 1/2 - 1 1/4 | 50-126 |
13 - 20 | 5.9 - 9.1 | 1 1/4 - 1 2/3 | 126-168 |
21 - 35 | 9.5 - 15.9 | 1 3/4 - 2 1/3 | 177-236 |
36 - 50 | 16.3 - 22.7 | 2 1/3 - 3 | 236-303 |
51 - 75 | 23.1 - 34.0 | 3 1/4 - 4 | 328-404 |
76 - 100 | 34.5 - 45.4 | 4 - 4 3/4 | 404-480 |
Plus de 100 | Plus de 45.4 | 4 3/4 tasses plus 1/4 de tasse pour chque tranche de 10 lbs (4.5 kg) de poids corporel au-dessus de 100 lbs (45.4 kg) | 486 grammes plus 25 grammes pour chaque tranche de 10 lbs (4.5 kg) de poids corporel au-dessus de 100 lbs (45.4 kg) |
Valeur Calorigène (Calculée)(ÉM)2
3 680 kcal/kg371 kcal/tasse